GRP Cia Tank
Daim ntawv thov ntawm GRP Cia Tank
GRP Cia Tank yog dav siv hauv tshuaj, khoom noj khoom haus, petrochemicals, ferrous metallurgy, tshuaj thiab kev noj qab haus huv, nonferrous metallurgy, dej khib nyiab, fais fab, thee, hluav taws xob machinery, textile, tsheb thiab maus taus tsim, railway, nkoj thiab kev tsim kho kev lag luam, lub teeb kev lag luam, electronics. kev lag luam nrog rau kev ua liaj ua teb, kev lag luam, tub rog thiab pej xeem sector, thiab lwm yam.
Qhov zoo ntawm GRP Cia Tank
● Lub teeb yuag tsis tau siab zog
● Zoo heev corrosion kuj
● Zoo dielectric zog
● Yooj yim tsim
Hom GRP Cia Tank
Vertical GRP Cia Tank
Ntsug GRP Cia Tank, yog ib hom ntsug nonmetallic ntim nrog lub voj voog kawg thiab lub hau tiaj tiaj, Vertical GRP Storage Tanks nyob thaj tsam me me thiab feem ntau ua haujlwm hauv pawg kom ua tiav qhov chaw khaws cia hauv qhov chaw tsawg.
| 1. Barrier:Tiv thaiv kev nyab xeeb ntawm cov neeg ua haujlwm. 2. Npog:Tes tso 3. Plhaub:Microcomputer tswj filament winding txheej txheem 4. ntaiv:Txhawb cov neeg ua haujlwm kom ua tiav lawv txoj haujlwm. 5. Hauv qab:Tes tso 6. Flange qhov:Khaws los yog tso pa roj los yog kua. 7. Lub cev:Pab cov neeg ua haujlwm los xyuas thiab saib xyuas cov xwm txheej hauv lub tank. |

Qauv | Nominal Volume | Volume tiag | Tank Loj | Qhov siab ntawm Dished End f | Inlet Diameter b1 | Qhov hluav taws xob txoj kab uas hla b2 | Thickness | Kwv yees li. Qhov hnyav | Nominal Volume |
(m3) | (m3) | D (mm) | L (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
VGRPT-05 | 5 | 5.63 | 1600 | 2800 | 250 | 450 | 50 | 18 | 557 |
VGRPT-10 | 10 | 10.05 | 2000 | 3200 | 300 | 450 | 50 | 20 | 892 |
VGRPT-15 | 15 | 15.2 | 2200 | 4000 | 350 | 500 | 50 | 20 | 1200 |
VGRPT-20 | 20 | 20.8 | 2400 | 4600 | 400 | 500 | 80 | 20 | 1469 |
VGRPT-25 | 25 | 25.48 | 2600 | 4800 | 450 | 500 | 80 | 25 | 2108 |
VGRPT-30 | 30 | 30.78 | 2800 | 5000 | 480 | 500 | 80 | 28 | 2663 |
VGRPT-50 | 50 | 49.48 | 3000 | 7000 | 500 | 500 | 100 | 35 | 4830 |
VGRPT-60 | 65 | 65.02 | 3000 | 9200 | 500 | 500 | 100 | 40 | 6939 |
Kab rov tav GRP Cia Tank
Kab rov tav GRP Cia Tank yog hom kab rov tav tso GRP Cia Tank muaj cambers ntawm ob qho kawg thiab eeb hauv nruab nrab. Phab ntsa tuab ntawm Kab rov tav GRP Cia Tank yog 30 feem pua - 40 feem pua siab dua li ntawm Vertical GRP Cia Tank. Filament cross winding yog saws rau kev tsim lub plhaub tank, yog li muab lub zog shear ntau dua. Nyob rau hauv qhov chaw uas lub eeb txhawb nqa, ib feem yuav tsum tau muab rau hauv lub vojvoog kev taw qhia. Kab rov tav GRP Storage Tanks muaj feem xyuam rau muab tso rau hauv tsev nrog qhov siab txwv lossis nyob rau sab saum toj ntawm cov tsev vim nws qhov siab qis, kev ua haujlwm yooj yim thiab qhov chaw ruaj khov.

Qauv | Nominal Volume | Volume tiag | Main Thawv | Thickness | Qhov hnyav | |||||
(m3) | (m3) | Dia.(mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | ib (mm) | b (mm) | c (mm) | (mm) | (kg) | |
HGRPT-03 | 3 | 2.93 | 1000 | 3900 | 3400 | 500 | 25 | 50 | 12 | 297 |
HGRPT-04 | 4 | 4.07 | 1200 | 3800 | 3200 | 500 | 25 | 80 | 15 | 480 |
HGRPT-05 | 5 | 5.03 | 1400 | 3700 | 2800 | 500 | 25 | 80 | 18 | 650 |
HGRPT-06 | 6 | 6.3 | 1600 | 3400 | 2600 | 500 | 25 | 80 | 18 | 750 |
HGRPT-08 | 8 | 8.64 | 1800 | 3700 | 2800 | 500 | 25 | 80 | 20 | 840 |
HGRPT-10 | 10 | 10.17 | 1800 | 4300 | 3400 | 500 | 40 | 80 | 20 | 1060 |
HGRPT-16 | 16 | 15.17 | 1800 | 6500 | 5600 | 500 | 40 | 80 | 20 | 1500 |
HGRPT-20 | 20 | 20.26 | 2200 | 5700 | 4600 | 500 | 50 | 100 | 25 | 2273 |
GRP Cia Tank Accessories
|
|
Flange Qhov | Manhole |
|
|
ntaiv | Saddle Support |
Cim npe nrov: grp cia tank, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav, nqe, kev muag khoom
Xa kev nug








