Air Bladder Pressure Tank
Air Bladder Pressure Tank yog qhov me me, ua haujlwm tau zoo thiab muaj qhov qis qis dua piv rau nws qhov loj me. Nws tseem yuav luag tsis muaj txij nkawm.
Khoom siv ntawm lub zais zis siab Tank

Tank Hlau Lub Cev
Interchangable membrane vim ntsia hlau txuas flange npog hauv qab ntawm lub tank
Flange npog thiab dej txuas ua los ntawm cov khoom siv stainless hlau
Resistant mus txog 10/16/25 bars
Sab nrauv nrog epoxy hmoov xim
Kev xaiv: Flanges muaj nyob rau hauv carbon steel raws li kev thov
Membrane
High quality EPDM membranes, huv si certified
Kev xaiv: Butly membranes muaj raws li qhov kev thov
Xim:
Xiav-RAL 5015
Liab - RAL 3020
Kev xaiv: Lwm Cov Xim muaj raws li qhov kev thov
Dimension of Air Bladder Pressure Tank
Vertical Hom nrog ceg
![]() | (L) Muaj peev xwm | (Bar) Siab | (D) Txoj kab uas hla | (H) Qhov siab | Pre- Charge Siab | Kev sib txuas |
50 | 10-16-25 | 350 hli | 7 60mm | 2bar ua | 1 nti | |
60 | 10-16-25 | 380 hli | 8 70mm | 2bar ua | 1 nti | |
80 | 10-16-25 | 4 25mm | 9 30mm | 2bar ua | 1 nti | |
100 | 10-16-25 | 4 60mm | 9 90mm | 4bar ua | 1 nti | |
100 | 10-16-25 | 4 60mm | 9 90mm | 4bar ua | 1 nti | |
150 | 10-16-25 | 500 hli | 1080 hli | 4bar ua | 1 nti | |
200 | 10-16-25 | 600 hli | 1120 hli | 4bar ua | 1 nti | |
300 | 10-16-25 | 6 40mm | 1250 hli | 4bar ua | 1 1/4 nti | |
500 | 10-16-25 | 750 hli | 1 490mm | 4bar ua | 1 1/4 nti | |
750 | 10-16-25 | 800 hli | 19 20 mm | 4bar ua | 2 nti | |
850 | 10-16-25 | 800 hli | 2020 hli | 4bar ua | 2 nti | |
1000 | 10-16-25 | 800 hli | 2150 hli | 4bar ua | 2 nti | |
1500 | 10-16-25 | 9 60mm | 2 350mm | 4bar ua | 2 nti | |
2000 | 10-16-25 | 1100 hli | 24 50mm | 4bar ua | 2 1/2 nti | |
2500 | 10-16-25 | 1100 hli | 2700 hli | 4bar ua | 2 1/2 nti | |
3000 | 10-16-25 | 1200 hli | 2700 hli | 4bar ua | 3 nti | |
4000 | 10-16-25 | 1450 hli | 3100 hli | 4bar ua | 3 nti | |
5000 | 10-16-25 | 1450 hli | 3100 hli | 4bar ua | 3 nti | |
10000 | 10-16-25 | 1600 hli | 5 900mm | 4bar ua | 3 nti |
Vertical Hom tsis muaj ceg
![]() | (L) | (Bar) | (D) | (H) | Nqi them ua ntej | Kev sib txuas |
2 | 10-16-25 | 100 hli | 270 hli | 2bar ua | 1/2 nti | |
5 | 10-16-25 | 160 hli | 270 hli | 2bar ua | 1/2 nti | |
8 | 10-16-25 | 200 hli | 330 hli | 2bar ua | 1 nti | |
12 | 10-16-25 | 240 hli | 310 hli | 2bar ua | 1 nti | |
19 | 10-16-25 | 300 hli | 310 hli | 2bar ua | 1 nti | |
24 | 10-16-25 | 300 hli | 300 hli | 2bar ua | 1 nti | |
24 | 10-16-25 | 350 hli | 3 25mm | 2bar ua | 1 nti | |
24 | 10-16-25 | 350 hli | 4 10 mm | 2bar ua | 1 nti | |
35 | 10-16-25 | 350 hli | 450 hli | 2bar ua | 1 nti | |
50 | 10-16-25 | 350 hli | 6 10mm | 2bar ua | 1 nti | |
60 | 10-16-25 | 380 hli | 650 hli | 2bar ua | 1 nti |
Hom kab rov tav
![]() | (L) | (Bar) | (D) | (H) | Nqi them ua ntej | Kev sib txuas |
19 | 10-16-25 | 3 40 mm | 370 hli | 2bar ua | 1 nti | |
24 | 10-16-25 | 3 40 mm | 4 30mm | 2bar ua | 1 nti | |
35 | 10-16-25 | 400 hli | 450 hli | 2bar ua | 1 nti | |
50 | 10-16-25 | 400 hli | 6 10mm | 2bar ua | 1 nti | |
60 | 10-16-25 | 4 40 mm | 7 30mm | 2bar ua | 1 nti | |
80 | 10-16-25 | 520 hli | 805mm ua | 2bar ua | 1 nti | |
100 | 10-16-25 | 550 hli | 820mm ua | 2bar ua | 1 nti |
Cim npe nrov: cua zais zis siab tank, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav, nqe, kev muag khoom
Xa kev nug






