Ib Lub Dav Hlau Dej Meter
CovTib Jet Dej Metersyog qhov yooj yim, muaj lub hauv paus strainer uas tiv thaiv lub meter lub dav hlau los ntawm clogging. Lawv lub cev thiab cov casings sab nrauv feem ntau yog ua los ntawm tooj dag lossis yas, thaum lub ntsuas sab hauv yog ua los ntawm stainless hlau lossis thermoplastics.
Reference Standard of Single Jet Water Meter
TS EN 14154
ISO4064
OIML-R49
MID 2004/22/EC
Qeb ntawm Ib Lub Dav Hlau Dej Meters
1. Ib Lub Dav Hlau Dej Meter -Dry Dial Hom
2. Ib Lub Dav Hlau Dej Meter Liquid Filled Register Hom
Ib Lub Dav Hlau Dej Meter Qhuav Dial Hom
| Feature: |
DN (mm) / nti | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") | |||
Ratio Q3/Q1 [ISO4064-2014] | R80/100/125/160 | ||||||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2014] | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | |||
Ratio Q3/Q1 [ISO4064-2003] | Chav Kawm B/C | ||||||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 | |||
Siab Poob Chav Kawm | rp63 ua | ||||||||
Max. Admissible Siab | MAP 16 | ||||||||
Chav Kawm Kub | T30/T50 | ||||||||
Max. Nyeem ntau | 99999m3 | ||||||||
Xaus Kev Txuas | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 | |||
Ib Lub Dav Hlau Dej Meter Liquid Filled Register Hom
| Feature: |
DN (mm) / nti | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") |
Ratio Q3/Q1 [ISO4064-2014] | R80/100/125/160 | |||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2014] | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 |
Ratio Q3/Q1 [ISO4064-2003] | Chav Kawm B/C | |||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 |
Siab Poob Chav Kawm | rp63 ua | |||
Max. Admissible Siab | MAP 16 | |||
Chav Kawm Kub | T30/T50 | |||
Max. Nyeem ntau | 99999m3 | |||
Xaus Kev Txuas | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 |
Cim npe nrov: ib lub dav hlau dej meter, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav, nqe, kev muag khoom
Xa kev nug





