Multi Jet Dej Meter
CovMultijet Dej Metersmuaj ib lub strainer uas tiv thaiv lub 'meter' jet ports los ntawm clogging. Lawv lub cev thiab cov casings sab nrauv feem ntau yog ua los ntawm tooj dag, thiab cov ntsuas sab hauv yog tsim los ntawm cov hlau tsis muaj steel thiab cov thermoplastics niaj hnub.
Reference Standard ntawm Multi Jet Water Meter
TS EN 14154
ISO4064
OIML-R49
MID 2004/22/EC
Qeb ntawm Multi Jet Water Meters
1. Multi Jet Water Meter -Dry Dial Hom
2. Multi Jet Water Meter-Liquid Filled Register Hom
3. Multi Jet Water Meter -Wet Dial Type
4. Multi Jet Water Meter -Wet Dial Hom rau Cov Dej Kub
5. Ntau lub dav hlau dej ntsuas -Flange kawg txuas
6. Multi Jet Water Meter – Vertical Type
Multi Jet Dej Meter -Dry Dial Hom
| Feature: |
DN (mm) / nti | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") |
Ratio Q3/Q1 [ISO4064-2014] | R80/100/125/160 | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2014] | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
Ratio Q3/Q1 [ISO4064-2003] | Chav Kawm B/C | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 |
Siab Poob Chav Kawm | rp63 ua | |||||
Max. Admissible Siab | MAP 16 | |||||
Chav Kawm Kub | T30/T50 | |||||
Max. Nyeem ntau | 99999m3 | |||||
Xaus Kev Txuas | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 |
Multi Jet Water Meter -Liquid Filled Register Hom
| Feature: |
DN (mm) / nti | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") |
Ratio Q3/Q1 [ISO4064-2014] | R80/100/125/160 | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2014] | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
Ratio Q3/Q1 [ISO4064-2003] | Chav Kawm B/C | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 |
Siab Poob Chav Kawm | rp63 ua | |||||
Max. Admissible Siab | MAP 16 | |||||
Chav Kawm Kub | T30/T50 | |||||
Max. Nyeem ntau | 99999m3 | |||||
Xaus Kev Txuas | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 |
Multi Jet Water Meter -Wet Dial Type
| Feature: |
DN (mm) / nti | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") |
Ratio Q3/Q1 [ISO4064-2014] | R80/100/125/160 | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2014] | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
Ratio Q3/Q1 [ISO4064-2003] | Chav Kawm B/C | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 |
Siab Poob Chav Kawm | rp63 ua | |||||
Max. Admissible Siab | MAP 16 | |||||
Chav Kawm Kub | T30/T50 | |||||
Max. Nyeem ntau | 99999m3 | |||||
Xaus Kev Txuas | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 |
Multi Jet Water Meter -Wet Dial Hom rau Cov Dej Kub
| Feature: |
DN (mm) / nti | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") | |||
Ratio Q3/Q1 [ISO4064-2003] | Chav Kawm B/C | ||||||||
Q3(m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 | |||
Siab Poob Chav Kawm | rp63 ua | ||||||||
Max. Admissible Siab | MAP 16 | ||||||||
Chav Kawm Kub | T90 | ||||||||
Max. Nyeem ntau | 99999m3 | ||||||||
Xaus Kev Txuas | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 | |||
Multi Jet Water Meter – Flange End Kev Sib Txuas
| Feature: |
Multi Jet Water Meter – Vertical Type
| Feature: |
DN (mm) / nti | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") |
Ratio Q3/Q1 [ISO4064-2014] | R80/100/125/160 | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2014] | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
Ratio Q3/Q1 [ISO4064-2003] | Chav Kawm B/C | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 |
Siab Poob Chav Kawm | rp63 ua | |||||
Max. Admissible Siab | MAP 16 | |||||
Chav Kawm Kub | T30/T50 | |||||
Max. Nyeem ntau | 99999m3 | |||||
Xaus Kev Txuas | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 |
Cim npe nrov: multi jet dej meter, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav, nqe, kev muag khoom
Xa kev nug









