GRP ntaiv
Kev siv GRP Ladder
◆ Cov nroj tsuag tshuaj
◆ Chaw tsim khoom
◆ Kev thauj mus los
◆ Dej thiab dej phwj tuaj
◆ Hluav taws xob hluav taws xob engineering
◆ Kev tiv thaiv hluav taws
◆ Ntawv kev lag luam
◆ Cov chaw ua zaub mov
◆ Smelters
◆ Lub roob Ore
◆ Saltworks
◆ Nuclear fais fab nroj tsuag
Qhov zoo ntawm GRP Ladder
● Anti-slip ntaiv rungs
● Ultraviolet (UV) tsis kam
● nplaim retardant
● Lub zog muaj zog
● Corrosive thiab tshuaj tiv thaiv
● Kev tu me me lossis dawb
● Tsis siv neeg
Hom GRP Ladder
GRP Fixed Ladder
GRP Fixed Ladders yog tsim los ntawm kev kub siab polymerization pultrusion txheej txheem.
Standard GRP Fixed Ladders tuaj yeem siv txog 20ft yam tsis muaj kev nyab xeeb tawb. GRP Fixed Ladders yog hauv pem teb, khoom siv lossis phab ntsa mounted rau qhov zoo tshaj plaws fixation thiab stability. GRP Fixed Ladders muaj cov tshuaj zoo heev thiab corrosion stability thiab rwb thaiv tsev kev ua tau zoo. Yog li, GRP Fixed Ladders tau dav siv hauv tshuaj lom neeg, dej hiav txwv thiab lwm yam kev lag luam corrosive nrog rau hluav taws xob engineering.
Sab Rail Hom GRP Fixed Ladder
![]() |
|
Square Tube Rail | Rectangular Tube Rail |
Ladder Rung Hom GRP Fixed Ladder

Iav raj thiab lwm yam kev hloov kho ntaiv rungs rau kev tiv thaiv plam thiab kev tiv thaiv kev nyab xeeb.
Mount Hom GRP Fixed Ladder
![]() |
|
|
|
Txheem Pem Teb | Hnyav Hnyav Pem Teb | Standard Phab ntsa Mount | Heavy Duty Phab ntsa Mount |
Customized Hom GRP Fixed Ladders
![]() |
|
Ladder nrog grab stile | Laiv nrog rov qab |
GRP Caged Ladder
GRP Caged Ladders yog sib sau ua ke nrog GRP pultrusion profiles. Lawv tau tsim los ntawm qib premium ployester resin system nrog cov ntsiab lus muaj zog ntawm kev tiv thaiv corrosion, kev ruaj ntseg zoo thiab tsis khaus elastomer taw. GRP Caged Ladders feem ntau yog los xyuas kom muaj kev nyab xeeb ntawm cov neeg ua haujlwm uas ua haujlwm ntawm qhov siab. Lawv maj mam dhau los ua ib qho kev tiv thaiv kev nyab xeeb zoo tshaj plaws hauv thaj chaw corrosive, xws li cov nroj tsuag tshuaj, dej thiab dej phwj tuaj kho cov nroj tsuag. Lawv kuj tau dav siv nyob rau hauv hluav taws xob fais fab nroj tsuag. Tsis tas li ntawd, lawv kuj tau siv hauv tsev neeg ua cov cuab yeej nce toj.
Cheebtsam ntawm GRP Caged Ladder
![]() |
|
1. Sab rail | 6. Standoff bracket |
GRP rwb thaiv tsev ntaiv
GRP Rwb thaiv tsev Ladders siv iav fiber ntau thiab epoxy resin ua cov khoom tseem ceeb thiab rub extrusion molding ntawm iav fiber reinforced yas profile. GRP Rwb thaiv tsev Ladders muaj qhov zoo ntawm lub zog siab, corrosion kuj, zoo nkauj tsos thiab zoo hluav taws xob. Lawv tau siv dav hauv hluav taws xob hluav taws xob thiab tshuaj lom neeg kev lag luam, thiab lwm yam.
Hom GRP Rwb thaiv tsev ntaiv
![]() |
|
|
|
Ib Txoj Kev Ncaj Ncees | Kauj ruam | Extension Ladder | Folding ntaiv |
Ib Txoj Kev Ncaj Ncees
Qauv | Ntev ntev (m) | Qhov hnyav (kg) | Dav (cm) | Kev siv siab tshaj plaws (m) | Rated Load (kg) | Ladder Spacing (mm) | Qib Voltage (kV) |
GRPSSL-01 | 1.5 | 3.5 | 43 | 2.87 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL-02 | 2 | 5 | 43 | 3.36 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL-03 | 2.5 | 6 | 43 | 3.55 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL-04 | 3 | 7 | 43 | 4.04 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL-05 | 4.5 | 9.5 | 43 | 4.52 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL-06 | 4 | 11 | 43 | 4.99 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL-07 | 4.5 | 14 | 43 | 5.48 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL-08 | 5 | 17.5 | 43 | 5.9 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPSSL-09 | 6 | 21.5 | 43 | 6.93 | 100 | 300 | 0-220 |
Extension Ladder
Qauv | Ntev ntev (m) | Qhov hnyav (kg) | Kev siv siab tshaj plaws (m) | Retraction Ntev (m) | Rated Load (kg) | Ladder Spacing (mm) | Qib Voltage (kv) |
GRPEL-01 | 4 | 18 | 4.9 | 2.5 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPEL-02 | 4.5 | 20 | 5.4 | 2.75 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPEL-03 | 5 | 22 | 5.9 | 3 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPEL-04 | 6 | 24.5 | 6.9 | 3.5 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPEL-05 | 7 | 29 | 7.9 | 4 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPEL-06 | 8 | 31.5 | 8.8 | 4.5 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPEL-07 | 9 | 40.75 | 9.8 | 5 | 100 | 300 | 0-220 |
GRPEL-08 | 10 | 10.8 | 5.5 | 100 | 300 | 0-220 | |
GRPEL-09 | 11 | 11.75 | 6 | 100 | 300 | 0-220 | |
GRPEL-10 | 12 | 12.7 | 6.5 | 100 | 300 | 0-220 |
Folding ntaiv
Qauv | Ntev ntev (m) | Folding Ntev (m) | Kauj ruam Space (mm) | Kauj ruam Dav (mm) | Kev siv lub kaum sab xis (degree) | Max. Qhov hnyav (kg) |
GRPFL-01 | 3 | 1.5 | 330-400 | 35 | 75 | 100 |
GRPFL-02 | 4 | 2 | 330-400 | 35 | 75 | 100 |
GRPFL-03 | 5 | 2.5 | 330—400 | 35 | 75 | 100 |
GRPFL-04 | 6 | 3 | 330—400 | 35 | 75 | 100 |
GRPFL-05 | 8 | 4 | 330—400 | 35 | 75 | 100 |
Square Tube, Square Tube thiab Ladder Rung ntawm GRP Ladders
Round Tube

Yam khoom | Dav (mm) | Qhov siab (mm) | Thickness (hli) |
GRPS -01 | 25 | 25 | 5 |
GRPS -02 | 30 | 30 | 3.1 |
GRPS -03 | 40 | 40 | 2.7 |
GRPS -04 | 40 | 40 | 3 |
GRPS -05 | 40 | 40 | 3.5 |
GRPS -06 | 40 | 40 | 4 |
GRPS -07 | 50 | 50 | 3 |
GRPS -08 | 50 | 50 | 4 |
GRPS -09 | 50 | 50 | 5 |
GRPS -10 | 60 | 60 | 5 |
GRPS -11 | 63 | 63 | 3 |
GRPS -12 | 63 | 63 | 4 |
GRPS -13 | 70 | 70 | 4 |
GRPS -14 | 80 | 80 | 3 |
GRPS -15 | 80 | 80 | 3.5 |
GRPS -16 | 80 | 80 | 4 |
GRPS -17 | 100 | 100 | 2.7 |
GRPS -18 | 100 | 100 | 3.5 |
GRPS -19 | 100 | 100 | 4 |
GRPS -20 | 100 | 100 | 5 |
GRPS -21 | 100 | 100 | 6 |
GRPS -22 | 120 | 120 | 3.5 |
GRPS -23 | 120 | 120 | 4 |
GRPS -24 | 120 | 120 | 5 |
GRPS -25 | 140 | 140 | 3.5 |
GRPS -26 | 140 | 140 | 4 |
GRPS -27 | 150 | 150 | 4 |
Rectangular Tube

Yam khoom | Dav (mm) | Qhov siab (mm) | Thickness (hli) |
GRPRT-01 | 40 | 20 | 2 |
GRPRT-02 | 40 | 20 | 2.5 |
GRPRT-03 | 48 | 32 | 3 |
GRPRT-04 | 50 | 28 | 2 |
GRPRT-05 | 50 | 28 | 3 |
GRPRT-06 | 60 | 30 | 2 |
GRPRT-07 | 60 | 30 | 2.7 |
GRPRT-08 | 60 | 30 | 3 |
GRPRT-09 | 60 | 30 | 4 |
GRPRT-10 | 60 | 35 | 3 |
GRPRT-11 | 63.5 | 37 | 3.5 |
GRPRT-12 | 80 | 30 | 3 |
GRPRT-13 | 86 | 32 | 3 |
GRPRT-14 | 100 | 50 | 4 |
GRPRT-15 | 100 | 50 | 5 |
GRPRT-16 | 120 | 60 | 5 |
GRPRT-17 | 140 | 60 | 3 |
GRPRT-18 | 160 | 60 | 4 |
GRPRT-19 | 180 | 60 | 4 |
Ntaj Rung

Yam khoom | OD (mm) | ID (mm) |
GRPLR-01 | 28 | 21.3 |
GRPLR-02 | 31.7 | 19 |
GRPLR-03 | 31.7 | 3.2 |
GRPLR-04 | 32 | 25 |
GRPLR-05 | 32 | 19 |
GRPLR-06 | 34 | 25.4 |
GRPLR-07 | 34 | 25 |
GRPLR-08 | 34.5 | 25 |
GRPLR-09 | 36 | 28 |
GRPLR-10 | 36 | 27 |
GRPLR-11 | 36 | 26 |
GRPLR-12 | 36 | 25 |
GRPLR-13 | 36 | 6.4 |
GRPLR-14 | 36 | 5 |
GRPLR-15 | 45 | 32 |
GRPLR-16 | 45 | 28 |
GRPLR-17 | 51 | 45 |
GRPLR-18 | 75 | 63 |
GRPLR-19 | 76 | 63 |
GRPLR-20 | 90 | 78 |
GRPLR-21 | 90 | 71 |
Cim npe nrov: grp ntaiv, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav, nqe, kev muag khoom
Xa kev nug

















