GRP Grating
Qhov zoo ntawm GRP Gratings
• Lub teeb nyhav
• Siab zog
• Corrosion kuj
• Kev qaug zog:
• Yooj yim installation
• Kev nyab xeeb siab
Specification ntawm GRP Gratings

Thickness (w) | 25mm, 30mm, 38mm, 40mm, 50mm, 65mm |
Qhov Loj (L3 * L4) | 38mm * 38mm, 40mm * 40mm, 43mm * 43mm, 50mm * 50mm, 53mm * 53mm |
Thickness ntawm Bering (δ) | 3 hli, 5mm, 6mm, 7mm |
Vaj Huam Sib Luag Loj (L1 * L2) | 1m * 2m, 1m * 4.04m, 1.22m * 2.44m, 1.22 * 3.66m, 1.22 * 4.025m, 1.22 * 4.04m, 1.22 * 4.15m, thiab lwm yam |
Qhib Tus Nqi | 40 feem pua, 64 feem pua, 66 feem pua, 68 feem pua, 78 feem pua, thiab lwm yam. |
Xim | Daj, ntsuab, txiv kab ntxwv, xiav, dub, grey, ect |
Nto | Concave (Meniscus) nto |
GRP Gully Grating
Yam khoom | Chav kawm | O (mm) | D (mm) | F (mm) | H (mm) | h (mm) |
G300*300B | B125 | 264*264 | 300*300 | 374*374 | 45 | 30 |
G400*400B | B125 | 358*358 | 400*400 | 480*480 | 47 | 30 |
G500*500B | B125 | 452*452 | 500*500 | 589*589 | 60 | 40 |
G400*500C | C250 | 340*440 | 400*500 | 500*600 | 60 | 40 |
G400*600C | C250 | 350*550 | 400*600 | 500*700 | 60 | 40 |
G450*750C | C250 | 400*700 | 450*750 | 555*855 | 70 | 50 |

Cim npe nrov: grp grating, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav, nqe, kev muag khoom
Xa kev nug



